119415, г. Москва
Ленинский пр-т, д. 116, корп. 1
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| Teltonika | 9034 | FMB920 | Codec 8, Codec 8 ext |
| Teltonika | 9034 | FMB130 | Codec 8, Codec 8 ext |
| Teltonika | 9034 | FMB003 | Codec 8, Codec 8 ext |
| Teltonika | 9034 | FMB010 | Codec 8, Codec 8 ext |
| Teltonika | 9034 | FMB020 | Codec 8, Codec 8 ext |
| Teltonika | 9034 | FMB110 | Codec 8, Codec 8 ext |
| Teltonika | 9034 | FMB120 | Codec 8, Codec 8 ext |
| Teltonika | 9034 | FMB122 | Codec 8, Codec 8 ext |
| Teltonika | 9034 | FMB125 | Codec 8, Codec 8 ext |
| Teltonika | 9034 | FMB140 | Codec 8, Codec 8 ext |
| Teltonika | 9034 | FMB150 | Codec 8, Codec 8 ext |
| Teltonika | 9034 | FMB202 | Codec 8, Codec 8 ext |
| Teltonika | 9034 | FMB204 | Codec 8, Codec 8 ext |
| Teltonika | 9034 | FMB209 | Codec 8, Codec 8 ext |
| Teltonika | 9034 | FMB225 | Codec 8, Codec 8 ext |
| Teltonika | 9034 | FMB001 | Codec 8, Codec 8 ext |
| Teltonika | 9034 | FMB230 | Codec 8, Codec 8 ext |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| Navtelecom | 9076 | S-2010 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2011 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2012 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2013 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2410 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2411 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2412 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2413 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2420 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2421 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2422 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2423 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2425 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2433 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2435 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2437 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2613 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2651 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2652 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2653 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2654 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-4651 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2330 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2331 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2332 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2333 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2550 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2551 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Navtelecom | 9076 | S-2552 | Flex, Flex2, Flex3 |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| BCE/Xirgo | 9055 | FMS500 ONE | BCE unique protocol |
| BCE/Xirgo | 9055 | FMS500 LIGHT | BCE unique protocol |
| BCE/Xirgo | 9055 | FMS500 LIGHT+ | BCE unique protocol |
| BCE/Xirgo | 9055 | FMS500 StCAN | BCE unique protocol |
| BCE/Xirgo | 9055 | FMS500 XtCAN | BCE unique protocol, MQTT protocol |
| BCE/Xirgo | 9055 | FMS500 TACHO | BCE unique protocol, MQTT protocol |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| Arnavi 2,3 | 3061 | Arnavi 2,3 | Arnavi(Internal) |
| Arnavi 4,5 | 3059 | Arnavi 4,5 | Arnavi(Internal) |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| ADM | 9024 | ADM007 BLE | ADM 1.06 |
| ADM | 9024 | ADM007 | ADM 1.06 |
| ADM | 9024 | ADM333 | ADM 1.06 |
| ADM | 9024 | ADM500 | ADM 1.06 |
| ADM | 9024 | ADM700 | ADM 1.06 |
| ADM | 9024 | ADM50 | ADM 1.06 |
| ADM | 9024 | ADM600 | ADM 1.06 |
| ADM | 9024 | ADM300 | ADM 1.06 |
| ADM | 9024 | ADM100 | ADM 1.06 |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| BITREK | 9033 | BI 810 CONNECT | BITREK |
| BITREK | 9033 | BI 920 TREK | BITREK |
| BITREK | 9033 | BI 530R TREK | BITREK |
| BITREK | 9033 | BI 910 TREK | BITREK |
| BITREK | 9033 | BI 820 CONNECT | BITREK |
| BITREK | 9033 | BI 820 TREK OBD | BITREK |
| BITREK | 9033 | Bitrek BI 310 | BITREK |
| BITREK | 9033 | BI 520 TREK R | BITREK |
| BITREK | 9033 | BI 810 TREK | BITREK |
| BITREK | 9033 | BI 520 TREK | BITREK |
| BITREK | 9033 | BI 820 TREK | BITREK |
| BITREK | 9033 | BI 868 TREK | BITREK |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| Cguard | 9035 | cGuard Personal | Cguard |
| Cguard | 9035 | cGuard Atom | Cguard |
| Cguard | 9035 | cGuard Beacon | Cguard |
| Cguard | 9035 | cGuard OBD | Cguard |
| Cguard | 9035 | cGuard 285 | Cguard |
| Cguard | 9035 | cGuard Litom | Cguard |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| Cyber GLX | 9049 | CyberGlx | CyberGlx/аналог Stabliner |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| Galileosky | 3058 | Galileosky Base Block | Galileosky |
| Galileosky | 3058 | Galileosky v1.0 | Galileosky |
| Galileosky | 3058 | Galileosky v2.x | Galileosky |
| Galileosky | 3058 | Galileosky v4.0 | Galileosky |
| Galileosky | 3058 | Galileosky v5.0 | Galileosky |
| Galileosky | 3058 | Galileosky v5.1 | Galileosky |
| Galileosky | 3058 | Galileosky v7.0 | Galileosky |
| Galileosky | 3058 | Galileosky 7.0Lite (1ABF) | Galileosky |
| Galileosky | 3058 | Galileosky 7x | Galileosky |
| Galileosky | 3058 | GlalileoSky 7xC | Galileosky |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| Xkeeper | 9052 | X-KEEPER ONLINE DUOS LITE | Xkeeper |
| Xkeeper | 9052 | X-Keeper Invis Duos 3D L | Xkeeper |
| Xkeeper | 9052 | X-KEEPER Invis DUOS S | Xkeeper |
| Xkeeper | 9052 | X-KEEPER Invis DUOS | Xkeeper |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| EGTS | 9028 | FORT-112EG | EGTS |
| EGTS | 9028 | FORT-112EG-М | EGTS |
| EGTS | 9028 | FORT-111 | EGTS |
| EGTS | 9028 | FORT-112 | EGTS |
| EGTS | 9028 | FORT-114 | EGTS |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| Wondex | 9027 | WondeX VT10 | Wondex |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| Wialon Retranslator | 9043 | Любое устройство через ретрансляцию | Wialon Retranslator |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| Ruptela | 9066 | Ruptela FM-Eco3 | Ruptela |
| Ruptela | 9066 | Ruptela FM-Eco4 Ligh | Ruptela |
| Ruptela | 9066 | Ruptela Eco4 | Ruptela |
| Ruptela | 9066 | Ruptela FM Pro3 | Ruptela |
| Ruptela | 9066 | Ruptela FM-Tco3 | Ruptela |
| Ruptela | 9066 | Ruptela FM-Tco4 | Ruptela |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| Vega MT | 9051 | Vega МТ-32 | Vega |
| Vega MT | 9051 | Vega MT X CAN | Vega |
| Vega MT | 9051 | Vega МТ-23 | Vega |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| wialon combine | 9040 | Vega МТ-5 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | Vega МТ-5 can | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 300.B2 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 300.BC2 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 300.BR2 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 300.М2 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 301.B2 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 301.BC2 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 301.BR2 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 301.BAC2 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 301.BAR2 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 301.М2 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 302.B2 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 302.BC2 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 302.BR2 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 302.BAC2 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 302.BAR2 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 302.М2 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 310.B | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 310.BR | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 310 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 310.R | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 312 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| wialon combine | 9040 | УМКа 312.2 | wialon combine, WialonIPS, порт 9041 |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| Будет сделан по запросу | MT-700 Pro 285 | ScoutOpen | |
| Будет сделан по запросу | МТ-700 LITE (ScoutGSM) | ScoutOpen | |
| Будет сделан по запросу | МТ-700 STD (ScoutGSM) | ScoutOpen | |
| Будет сделан по запросу | МТ-700 STD OPEN | ScoutOpen | |
| Будет сделан по запросу | МТ-700 ENT (ScoutGSM) | ScoutOpen | |
| Будет сделан по запросу | МТ-700 ENT OPEN | ScoutOpen | |
| Будет сделан по запросу | МТ-700 PRO (ScoutGSM) | ScoutOpen | |
| Будет сделан по запросу | МТ-700 PRO OPEN | ScoutOpen | |
| Будет сделан по запросу | МТ-700 PRO 285 | ScoutOpen | |
| Будет сделан по запросу | МТ-700 DVR | ScoutOpen | |
| Будет сделан по запросу | МТ-700 DVR LITE | ScoutOpen |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| TK1xx | 9029 | ТК-102 | Xexun |
| TK1xx | 9029 | TK102-2 | Xexun |
| TK1xx | 9029 | ТК-103 | Xexun |
| TK1xx | 9029 | TK103-2 | Xexun |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GL521MG | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV300W | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV310LAU | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV58LAU | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV620MG | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV55W | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV600MG | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV355CEU | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV56 | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GL50B LITE | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV350CEU | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV53MG | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV58CEU | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV628W | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV50CG | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV500MAP | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV75M | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink CV200XEU/XNA | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV350M | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV600W | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GL500 | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV65 | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV75W | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GB130MG | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GL53MG | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV50CNA | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV57CG | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV57MG | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV65 Plus | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GL30MG | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink Track Protocol | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GL300A | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV57CEU | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV305CEU | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GL530MG | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GB100CG | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV500CG | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GL100 | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV50 LTE | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink SC350M | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV501LG | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GT300 | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GL52S (Sigfox) | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GL50B | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GL33CG | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV75 LTE | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GS100 | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GL3028W | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV200G | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GMT200 | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV50MBKW | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GL530MGR20 | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV50LTA | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV320 | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GL520 | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GL530 | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GV600MA | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GL100M | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GL520M | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GT200 | Track Protocol Pro |
| Queclink GL300 | 9030 | Queclink GT500 | Track Protocol Pro |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| Omnicomm | 9039 | Smart Omnicomm | Omnicomm |
| Omnicomm | 9039 | Light Omnicomm | Omnicomm |
| Omnicomm | 9039 | Optim 3.0 Omnicomm | Omnicomm |
| Omnicomm | 9039 | Profi 3.0 Omnicomm | Omnicomm |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| Meitrack | 9074 | Meitrack T333 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack T711L | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack MT90 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack T633L | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack T399 Series | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack P99G | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack T366 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack TC68 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack TS299L | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack TC68L | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | MVT100 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack MD600 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | GT30/GT60 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | MVT400 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | MT80 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack T311 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack MD811H | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack TA255L | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack Trackids | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | MT88 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack MT80i | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack MD822S | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack MD511H | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack MD101 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack K211G | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack MD533S | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack MD522S | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack MDVR MD500S | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack TC68SG | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack T622G | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack T622 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | MVT800 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack VT300/VT310 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack T322 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | MVT340 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack P88L | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | MVT600 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack T355 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | MVT380 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack T1 | Meitrack |
| Meitrack | 9074 | Meitrack T366G | Meitrack |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| GlobalSat | 9013 | TW-100 | GlobalSat |
| GlobalSat | 9013 | TR-203 | GlobalSat |
| GlobalSat | 9013 | GlobalSat TR-313 | GlobalSat |
| GlobalSat | 9013 | GlobalSat TR-300V | GlobalSat |
| GlobalSat | 9013 | TR-300 | GlobalSat |
| GlobalSat | 9013 | TR-606 | GlobalSat |
| GlobalSat | 9013 | GlobalSat GTR-388 | GlobalSat |
| GlobalSat | 9013 | GlobalSat TR-206 | GlobalSat |
| GlobalSat | 9013 | Globalsat Lorawan LT-100 | GlobalSat |
| GlobalSat | 9013 | GlobalSat TR-900 | GlobalSat |
| GlobalSat | 9013 | GlobalSat TR-102 | GlobalSat |
| GlobalSat | 9013 | DA-690 | GlobalSat |
| GlobalSat | 9013 | TR-600 | GlobalSat |
| GlobalSat | 9013 | TR-151 | GlobalSat |
| GlobalSat | 9013 | GlobalSat GTR-128 GLONASS | GlobalSat |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| ASC6 | 9007 | ASC-6 | ASC6 |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| Naviset | 7894 | Naviset GT100 | Naviset протокол v 5.0 |
| Naviset | 7894 | Naviset SeaPOINT | Naviset протокол v 5.0 |
| Naviset | 7894 | Naviset SatLocator | Naviset протокол v 5.0 |
| Naviset | 7894 | Naviset MINI | Naviset протокол v 5.0 |
| Naviset | 7894 | Naviset GT-10 | Naviset протокол v 5.0 |
| Naviset | 7894 | Naviset GT-20 | Naviset протокол v 5.0 |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| TR06 | 9092 | GT06 | Blueberry Technology |
| TR06 | 9092 | TR02 | Blueberry Technology |
| TR06 | 9092 | TR06A | Blueberry Technology |
| TR06 | 9092 | GT09B | Blueberry Technology |
| TR06 | 9092 | GT07 | Blueberry Technology |
| TR06 | 9092 | GT02A | Blueberry Technology |
| TR06 | 9092 | Blueberry GT06N | Blueberry Technology |
| TR06 | 9092 | GT02B | Blueberry Technology |
| TR06 | 9092 | TR06 | Blueberry Technology |
| Название протокола в Skif.pro | порт | Модели | Протокол устройства |
|---|---|---|---|
| AvtoGRAF | 9018 | АвтоГРАФ-GSM | EGTS, порт 9080 |
| AvtoGRAF | 9018 | АвтоГРАФ-GSM+ | EGTS, порт 9080 |
| AvtoGRAF | 9018 | АвтоГРАФ -GSM+WiFi | EGTS, порт 9080 |
| AvtoGRAF | 9018 | АвтоГРАФ -WiFi | EGTS, порт 9080 |
| AvtoGRAF | 9018 | АвтоГРАФ -SL | EGTS, порт 9080 |
| AvtoGRAF | 9018 | АвтоГРАФ -SL2 | EGTS, порт 9080 |
| AvtoGRAF | 9018 | АвтоГРАФ -SL3 | EGTS, порт 9080 |
| AvtoGRAF | 9018 | АвтоГРАФ-Mobile | EGTS, порт 9080 |
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика для улучшения работы сайта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности. ✕
Хорошо